| #5 | ![]() | Мощность | 1,0 /1,36 (кВт / л.с) |
| Рукоятка | Велосипедная | ||
| Вес | 5,9 (кг) | ||
| Режущий элемент | Леска, нож |
Обзоры
Мотокоса Oleo-Mac Sparta 25
| #3 | ![]() | Мощность | 0,8 / 1,0 (кВт / л.с) |
| Рукоятка | Велосипедная | ||
| Вес | 6,2 (кг) | ||
| Режущий элемент | Леска, нож |
Мотокоса AL-KO BC 4535 II-S Premium
| #4 | ![]() | Мощность | 1,1 / 1,5 (кВт / л.с) |
| Рукоятка | Велосипедная | ||
| Вес | 9,1 (кг) | ||
| Режущий элемент | Леска, нож |
Мотокоса Maruyama MX21H
| #2 | ![]() | Мощность | 0,51/0,7 (кВт / л.с) |
| Рукоятка | Велосипедная | ||
| Вес | 5.0 (кг) | ||
| Режущий элемент | Леска, нож |
Мотокоса Stiga SBC 232 D
| #1 | ![]() | Мощность | 0,9 / 1,2 (кВт / л.с) |
| Рукоятка | Велосипедная | ||
| Вес | 7.8 (кг) | ||
| Режущий элемент | Леска, нож |



